Bienvenido a myBenefits | Viendo como: Johns Hopkins Bayview Medical Center

Tarifas 2025

2025 Contribuciones de los trabajadores

El coste quincenal de la cobertura médica y de recetas para usted y las personas a su cargo cubiertas se determina en función del salario
mientras que las retenciones por primas dentales y oftalmológicas son las mismas para todos. Los niveles salariales se agrupan en tramos. Los empleados que ganan menos pagan las primas más bajas.

Los costes que figuran en esta página son los vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Su nivel viene determinado por su salario a 1 de enero de 2025.

Si busca costes para el año del plan 2024, ver las contribuciones de 2024.

Nuestro objetivo es garantizar que los planes sigan siendo asequibles para todos los empleados. Johns Hopkins sigue pagando la mayor parte del coste de su cobertura médica y dental, y todo el coste de su seguro de incapacidad a corto plazo y de su seguro de vida básico.

Empleados representados por el sindicato

Médico - Jornada completa

Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins CPD
Tarifas a tiempo completo por Salario En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
Empleado $59.20 $66.24 $81.08 $75.34 $80.53 $94.83 $75.34 $80.53 $94.83
Empleado + Hijo(s) $109.64 $122.82 $132.78 $136.13 $149.86 $187.19 $140.00 $149.86 $187.19
Empleado + Cónyuge $135.92 $151.38 $201.00 $168.65 $184.01 $191.15 $186.81 $184.01 $210.00
Familia $166.61 $186.43 $228.19 $223.00 $244.65 $265.64 $223.00 $244.65 $265.64

Médico - Tiempo parcial

Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins CPD
Tarifas a tiempo parcial por Salario En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
Empleado $142.82 $158.17 $196.59 $154.30 $174.13 $210.35 $154.30 $174.13 $210.35
Empleado + Hijo(s) $255.31 $267.66 $351.45 $277.74 $306.11 $379.25 $277.74 $306.11 $379.25
Empleado + Cónyuge $314.29 $324.07 $432.64 $339.47 $351.68 $455.77 $339.47 $383.09 $455.77
Familia $344.79 $381.86 $469.19 $398.14 $437.27 $495.26 $398.14 $437.27 $495.26

Dental

Completo Alta
A tiempo completo A tiempo parcial A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $4.83 $6.89 $8.00 $11.41
Empleado + Hijo(s) $9.65 $13.76 $16.09 $22.94
Empleado + Cónyuge $13.28 $18.93 $22.13 $31.54
Familia $14.49 $20.65 $24.14 $34.42

Visión

A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $1.90 $3.04
Empleado + Hijo(s) $3.43 $5.48
Empleado + Cónyuge $3.81 $6.09
Familia $5.63 $9.01

Empleados no representados

Médico - Jornada completa

OEP EHP EHP PPO EHP DPC PPO
Tarifas a tiempo completo por Salario En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
Empleado $59.20 $66.24 $81.08 $75.34 $80.53 $94.83 $75.34 $80.53 $94.83
Empleado + Hijo(s) $109.64 $122.82 $132.78 $136.13 $149.86 $155.70 $133.99 $149.86 $187.19
Empleado + Cónyuge $135.92 $151.38 $200.00 $168.65 $184.01 $191.15 $168.65 $184.01 $239.86
Familia $166.61 $186.43 $228.19 $223.00 $244.65 $265.64 $223.00 $244.65 $265.64

Médico - Tiempo parcial

OEP EHP EHP PPO EHP DPC PPO
Tarifas a tiempo parcial por Salario En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
Empleado $142.82 $158.17 $196.59 $154.30 $174.13 $210.35 $154.30 $174.13 $210.35
Empleado + Hijo(s) $255.31 $267.66 $351.45 $277.74 $306.11 $379.25 $277.74 $306.11 $379.25
Empleado + Cónyuge $314.29 $324.07 $432.64 $339.47 $351.68 $455.77 $339.47 $383.09 $455.77
Familia $344.79 $381.86 $469.19 $398.14 $437.27 $495.26 $398.14 $437.27 $495.26

Dental

Completo Alta
A tiempo completo A tiempo parcial A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $5.84 $8.53 $9.74 $14.20
Empleado + Hijo(s) $11.68 $17.05 $19.46 $28.42
Empleado + Cónyuge $16.07 $23.46 $26.78 $39.08
Familia $17.52 $25.57 $29.21 $42.65

Visión

A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $2.17 $3.15
Empleado + Hijo(s) $3.91 $5.69
Empleado + Cónyuge $4.33 $6.32
Familia $6.40 $9.35