Tarifas 2026
2026 Contribuciones de los empleados
El coste quincenal de la cobertura médica y de recetas para usted y las personas a su cargo cubiertas se determina en función del salario
mientras que las retenciones por primas dentales y oftalmológicas son las mismas para todos. Los niveles salariales se agrupan en tramos. Los empleados que ganan menos pagan las primas más bajas.
Los costes en esta página son efectivos 1 de enero - 31 de diciembre de 2026. Su nivel viene determinado por su salario a 1 de enero de 2026. Si desea conocer los costes actuales, consulte Contribuciones 2025.
Nuestro objetivo es garantizar que los planes sigan siendo asequibles para todos los empleados. Johns Hopkins sigue pagando la mayor parte del coste de su cobertura médica y dental, y todo el coste de su seguro de incapacidad a corto plazo y de su seguro de vida básico.
Empleados representados por el sindicato
Médico - Jornada completa
| Johns Hopkins EPO | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins CPD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas a tiempo completo por Salario |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
| Empleado | $61.57 | $63.00 | $63.00 | $81.37 | $90.19 | $104.31 | $79.11 | $87.38 | $103.36 |
| Empleado + Hijo(s) | $110.17 | $114.00 | $114.00 | $148.40 | $164.77 | $187.19 | $142.80 | $163.96 | $187.19 |
| Empleado + Cónyuge | $126.00 | $126.00 | $126.00 | $196.15 | $219.50 | $225.00 | $188.68 | $209.05 | $209.00 |
| Familia | $179.94 | $190.00 | $190.00 | $236.38 | $266.67 | $305.97 | $234.15 | $264.22 | $305.97 |
Médico - Tiempo parcial
| Johns Hopkins EPO | Johns Hopkins PPO | Johns Hopkins CPD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas a tiempo parcial por Salario |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
| Empleado | $128.53 | $129.70 | $140.00 | $162.02 | $175.87 | $210.35 | $158.93 | $175.87 | $210.35 |
| Empleado + Hijo(s) | $209.36 | $232.86 | $253.05 | $291.63 | $312.23 | $379.25 | $286.08 | $312.23 | $379.25 |
| Empleado + Cónyuge | $257.72 | $281.00 | $281.00 | $356.44 | $394.58 | $478.55 | $356.44 | $394.58 | $466.00 |
| Familia | $351.68 | $385.68 | $422.00 | $423.14 | $467.27 | $535.26 | $423.14 | $467.27 | $535.26 |
Dental
| Completo | Alta | |||
|---|---|---|---|---|
| A tiempo completo | A tiempo parcial | A tiempo completo | A tiempo parcial | |
| Empleado | $5.22 | $7.44 | $8.65 | $12.33 |
| Empleado + Hijo(s) | $10.44 | $14.88 | $17.40 | $24.80 |
| Empleado + Cónyuge | $14.35 | $20.46 | $23.92 | $34.10 |
| Familia | $15.66 | $22.32 | $26.10 | $37.21 |
Visión
| A tiempo completo | A tiempo parcial | |
|---|---|---|
| Empleado | $2.00 | $3.20 |
| Empleado + Hijo(s) | $3.61 | $5.77 |
| Empleado + Cónyuge | $4.01 | $6.41 |
| Familia | $5.93 | $9.49 |
Empleados no representados
Médico - Jornada completa
| OEP EHP | EHP PPO | EHP DPC PPO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas a tiempo completo por Salario |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
| Empleado | $61.57 | $68.23 | $85.13 | $81.37 | $90.19 | $104.31 | $79.11 | $87.38 | $103.36 |
| Empleado + Hijo(s) | $110.17 | $120.54 | $150.89 | $148.40 | $164.77 | $190.93 | $142.80 | $163.96 | $187.19 |
| Empleado + Cónyuge | $153.38 | $171.62 | $201.00 | $196.15 | $219.50 | $231.15 | $188.68 | $209.05 | $240.10 |
| Familia | $179.94 | $201.34 | $251.01 | $236.38 | $266.67 | $308.78 | $234.15 | $264.22 | $305.97 |
Médico - Tiempo parcial
| OEP EHP | EHP PPO | EHP DPC PPO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas a tiempo parcial por Salario |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
En $50,000 |
$50,000- $119,999 |
$120,000 y Cambio |
| Empleado | $128.53 | $129.70 | $141.55 | $162.02 | $175.87 | $210.35 | $158.93 | $175.87 | $210.35 |
| Empleado + Hijo(s) | $209.36 | $232.86 | $253.05 | $291.63 | $312.23 | $379.25 | $286.08 | $312.23 | $379.25 |
| Empleado + Cónyuge | $257.72 | $291.66 | $311.50 | $356.44 | $394.58 | $478.55 | $356.44 | $394.58 | $478.55 |
| Familia | $351.68 | $385.68 | $422.27 | $423.14 | $467.27 | $535.26 | $423.14 | $467.27 | $535.26 |
Dental
| Completo | Alta | |||
|---|---|---|---|---|
| A tiempo completo | A tiempo parcial | A tiempo completo | A tiempo parcial | |
| Empleado | $7.10 | $9.55 | $11.79 | $15.90 |
| Empleado + Hijo(s) | $14.25 | $19.10 | $23.55 | $31.83 |
| Empleado + Cónyuge | $19.61 | $26.28 | $32.40 | $43.77 |
| Familia | $21.25 | $28.64 | $35.34 | $47.77 |
Visión
| A tiempo completo | A tiempo parcial | |
|---|---|---|
| Empleado | $2.56 | $3.45 |
| Empleado + Hijo(s) | $4.61 | $6.21 |
| Empleado + Cónyuge | $5.11 | $6.90 |
| Familia | $7.55 | $10.21 |
